ZAHLEN UND FAKTEN
Stand:
Geschäftsbericht 2025
DIE GENOSSENSCHAFT AUF EINEN BLICK
| Gründung | 31. Januar 1950 |
| Rechtsform | Eingetragene Genossenschaft |
| Mitgliedschaften |
|
| Beteiligung | Entwicklungsgesellschaft Cité |
| Geschäftsanteil | 250,00 € |
| Mitgliederzahl | 1037 Mitglieder mit 6.622 Geschäftsanteilen |
| Anzahl der eigenen Wohneinheiten | 552 |
| Anzahl der eigenen Garagen / Stellplätze | 263 |
| Anzahl der eigenen gewerblichen Einheiten | 8 |
| Gesamtbauleistung | 1.131 Wohneinheiten |
| Bilanzsumme | 49.928.210,35 € |
| Anlagevermögen | 42.262.267,19 € |
| Umlaufvermögen und sonstige Vermögensgegenstände | 7.665.943,16 € |
| Geschäftsguthaben | 1.717.335,12 € |
| Rücklagen | 27.366.290,11 € |
| Rückstellungen | 1.432.169,25 € |
| Verbindlichkeiten | 19.341.865,78 € |
| Jahresüberschuss | 382.732,87 € |
| Bilanzgewinn | 64.676,41 € |

gut