ZAHLEN UND FAKTEN
Stand:
Geschäftsbericht 2024
DIE GENOSSENSCHAFT AUF EINEN BLICK
| Gründung | 31. Januar 1950 |
| Rechtsform | Eingetragene Genossenschaft |
| Mitgliedschaften |
|
| Beteiligung | Entwicklungsgesellschaft Cité |
| Geschäftsanteil | 250,00 € |
| Mitgliederzahl | 1030 Mitglieder mit 6.569 Geschäftsanteilen |
| Anzahl der eigenen Wohneinheiten | 552 |
| Anzahl der eigenen Garagen / Stellplätze | 250 |
| Anzahl der eigenen gewerblichen Einheiten | 8 |
| Gesamtbauleistung | 1.131 Wohneinheiten |
| Bilanzsumme | 47.876.147,94 € |
| Anlagevermögen | 42.160.345,90 € |
| Umlaufvermögen und sonstige Vermögensgegenstände | 5.716.215,61 € |
| Geschäftsguthaben | 1.702.659,26 € |
| Rücklagen | 27.048.233,65 € |
| Rückstellungen | 1.414.327,21 € |
| Verbindlichkeiten | 17.640.140,06 € |
| Jahresüberschuss | 508.320,17 € |
| Bilanzgewinn | 64.258,70 € |

gut